På årsstämman den 19 juni 2018 beslutades att Baltic Horizon Fund ska etablera ett återköpsprogram av fondandelar. Återköpsprogrammet kommer pågå till den 19 juni 2019, och under perioden kan fonden anskaffa upp till 5 miljoner andelar för upp till 5 miljoner Euro. Fondens managementbolag ska inom 3 månader annullera de andelar som anskaffas under programmets gång. Återköpsprogrammet verkställs via Nasdaq Tallinn genom SEB Pank AS, på uppdrag av fonden.
Date | Amount of units bought back | Average unit price, EUR | Total cost, EUR |
---|---|---|---|
01.08.2018 | 3955 | 1,3000 | 5 141,50 |
02.08.2018 | 997 | 1,2900 | 1 286,13 |
03.08.2018 | 2532 | 1,2900 | 3 266,28 |
06.08.2018 | 2611 | 1,2970 | 3 386,47 |
07.08.2018 | 2742 | 1,2924 | 3 543,76 |
08.08.2018 | 2855 | 1,2970 | 3 702,94 |
09.08.2018 | 2989 | 1,2980 | 3 879,72 |
10.08.2018 | 3281 | 1,2825 | 4 207,88 |
13.08.2018 | 3659 | 1,2848 | 4 701,08 |
14.08.2018 | 4170 | 1,2800 | 5 337,60 |
15.08.2018 | 3366 | 1,2770 | 4 298,38 |
16.08.2018 | 4281 | 1,2810 | 5 483,96 |
17.08.2018 | 3578 | 1,2900 | 4 615,62 |
20.08.2018 | - | - | - |
21.08.2018 | 3614 | 1,2800 | 4 625,92 |
22.08.2018 | 1286 | 1,2800 | 1 646,08 |
23.08.2018 | 4010 | 1,2801 | 5 133,20 |
24.08.2018 | 4373 | 1,2900 | 5 641,17 |
27.08.2018 | 4661 | 1,2800 | 5 966,08 |
28.08.2018 | 5385 | 1,2900 | 6 946,65 |
29.08.2018 | 328 | 1,2751 | 418,23 |
30.08.2018 | 5640 | 1,2752 | 7 192,13 |
31.08.2018 | 5332 | 1,2755 | 6 800,97 |
03.08.2018 | 5517 | 1,2750 | 7 034,18 |
04.08.2018 | 5826 | 1,2800 | 7 457,28 |
05.08.2018 | 5772 | 1,2750 | 7 359,30 |
06.08.2018 | 10134 | 1,2810 | 12 981,65 |
07.08.2018 | 10592 | 1,2710 | 13 462,43 |
10.08.2018 | 11688 | 1,2826 | 14 991,03 |
11.08.2018 | 11208 | 1,2839 | 14 389,95 |
12.08.2018 | 11158 | 1,2898 | 14 391,59 |
13.08.2018 | 11236 | 1,2850 | 14 438,26 |
14.08.2018 | 3000 | 1,2870 | 3 861,00 |
17.08.2018 | 11324 | 1,2909 | 14 618,15 |
18.08.2018 | 11300 | 1,2950 | 14 633,50 |
19.08.2018 | 11164 | 1,3082 | 14 604,74 |
20.08.2018 | 11701 | 1,3100 | 15 328,31 |
21.08.2018 | 11458 | 1,3098 | 15 007,69 |
24.09.2018 | 11445 | 1,3100 | 14 992,95 |
25.09.2018 | 11688 | 1,3000 | 15 194,40 |
26.09.2018 | 12163 | 1,2999 | 15 810,68 |
27.09.2018 | 12362 | 1,3000 | 16 070,60 |
28.09.2018 | 12021 | 1,2905 | 15 513,10 |
01.10.2018 | 12288 | 1,3097 | 16 093,59 |
02.10.2018 | 3800 | 1,3097 | 4 976,86 |
03.10.2018 | 12462 | 1,3150 | 16 387,53 |
04.10.2018 | 8210 | 1,3150 | 10 796,15 |
05.10.2018 | 8215 | 1,3150 | 10 802,73 |
08.10.2018 | 8194 | 1,3200 | 10 816,08 |
09.10.2018 | 10383 | 1,3160 | 13 664,03 |
10.10.2018 | 9604 | 1,3194 | 12 671,52 |
11.10.2018 | 10079 | 1,3195 | 13 299,24 |
12.10.2018 | 10908 | 1,3100 | 14 289,48 |
15.10.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
16.10.2018 | 10563 | 1,3111 | 13 849,15 |
17.10.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
18.10.2018 | 10523 | 1,3111 | 13 796,71 |
19.10.2018 | 10663 | 1,3120 | 13 989,86 |
22.10.2018 | 10664 | 1,3120 | 13 991,17 |
23.10.2018 | 10036 | 1,3100 | 13 147,16 |
24.10.2018 | 9413 | 1,3050 | 12 283,97 |
25.10.2018 | 10044 | 1,3050 | 13 107,42 |
26.10.2018 | 2738 | 1,2900 | 3 532,02 |
29.10.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
30.10.2018 | 9826 | 1,3030 | 12803,28 |
31.10.2018 | 9178 | 1,3016 | 11946,08 |
01.11.2018 | 9564 | 1,3100 | 12 528,84 |
02.11.2018 | 9147 | 1,3000 | 11 891,10 |
05.11.2018 | 0 | 0,0000 | 0,00 |
06.11.2018 | 5771 | 1,3183 | 7607,91 |
07.11.2018 | 5680 | 1,3100 | 7440,80 |
08.11.2018 | 6212 | 1,3200 | 8199,84 |
09.11.2018 | 5768 | 1,3100 | 7556,08 |
12.11.2018 | 5932 | 1,3100 | 7770,92 |
13.11.2018 | 6083 | 1,3100 | 7968,73 |
14.11.2018 | 6622 | 1,3100 | 8674,82 |
15.11.2018 | 6949 | 1,3100 | 9103,19 |
16.11.2018 | 6842 | 1,2950 | 8860,39 |
19.11.2018 | 6959 | 1,3050 | 9081,50 |
20.11.2018 | 6678 | 1,3100 | 8748,18 |
21.11.2018 | 6679 | 1,3000 | 8682,70 |
22.11.2018 | 5955 | 1,3000 | 7741,50 |
23.11.2018 | 5738 | 1,3000 | 7459,40 |
26.11.2018 | 5769 | 1,3089 | 7551,04 |
27.11.2018 | 5770 | 1,3089 | 7552,35 |
28.11.2018 | 5779 | 1,3100 | 7570,49 |
29.11.2018 | 6035 | 1,3100 | 7905,85 |
30.11.2018 | 5911 | 1,3100 | 7743,41 |
03.12.2018 | 5816 | 1,3000 | 7560,80 |
04.12.2018 | 6759 | 1,3000 | 8786,70 |
05.12.2018 | 7051 | 1,3092 | 9231,17 |
06.12.2018 | 2000 | 1,3000 | 2600,00 |
07.12.2018 | 5708 | 1,3100 | 7477,48 |
10.12.2018 | 5298 | 1,3100 | 6940,38 |
11.12.2018 | 5414 | 1,3100 | 7092,34 |
12.12.2018 | 8479 | 1,3089 | 11098,16 |
13.12.2018 | 8302 | 1,3096 | 10872,30 |
14.12.2018 | 3400 | 1,3096 | 4452,64 |
Total | 660263* | 1,3015 | 859357,57 |
*all of which have been canceled. |