Northern Horizon Capital AS juhatus kinnitas Baltic Horizon Fundi (Fond) auditeeritud 2018. majandusaasta aruande. Finantstulemused ei ole, võrreldes 15. veebruaril 2019 avaldatud esialgsete tulemustega, muutunud.
Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2018. aastal suurenes vara brutoväärtus võrreldes 2017. aasta lõpuga 215,8 miljonilt eurolt 260,9 miljoni euroni. Vara brutoväärtus kasvas peamiselt tänu aasta jooksul omandatud uutele kinnisvarainvesteeringutele ja detsembris toimunud täiendava võlakirjaemissiooni tulemusena laekunud rahalistele vahenditele. Fond viis lõpule Postimaja ostukeskuse, LNK Centre büroohoone ja Meraki maatüki omandamise ning seega investeeris suurema osa täiendavast kapitalist, mis 2018. aastal kaasati.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aastal suurenes Fondi puhasväärtus 107 miljonilt eurolt 109,8 miljoni euroni võrreldes 2017. aasta lõpuga. Kasv tulenes uuest kaasatud kapitalist ja Kontserni 2018. aasta tulemustest. Fond kaasas veebruaris toimunud suunatud pakkumisel 2,4 miljonit eurot netokapitali ja teenis peaaegu 10 miljonit eurot puhaskasumit. Fondi vara puhasväärtuse kasvu vähendasid osakuomanikele tehtud dividendide jaotus summas 7,7 miljonit eurot ja omaosakute tagasiost summas 0,9 miljonit eurot.
Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum
2018. aastal kasvas Kontserni puhaskasum 2017. aastaga võrreldes 9,4 miljonilt eurolt 10 miljoni euroni. Aasta vältel kajastas Kontsern õiglase väärtuse muutustest teenitud kasumi summas 2,0 miljonit eurot (2017: 3,7 miljonit eurot).
2018. aasta puhas renditulu kasvas 37,5% 14,8 miljoni euroni võrreldes 10,8 miljoni euroga 2017. aastal. Puhas renditulu suurenes tänu uutele kinnisvarainvesteeringutele (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone), mis omandati pärast täiendava kapitali kaasamist 2017. aasta lõpus ja 2018. aasta alguses ning võlakirjade märkimist.
Aasta peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | 2018 | 2017 | Muutus (%) |
Puhas renditulu | 14 804 | 10 768 | 37,5% |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum | 2 014 | 3 676 | -45,2% |
Ärikasum | 14 079 | 11 684 | 20,5% |
Finantstulud ja -kulud | -2 781 | -1 481 | 87,8% |
Maksueelne kasum | 11 298 | 10 203 | 10,7% |
Perioodi puhaskasum | 9 990 | 9 444 | 5,8% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 78 764 8951 | 62 270 694 | 26,5% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,13 | 0,15 | -13,3% |
Tuhandetes eurodes | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 245 160 | 189 317 | 29,5% |
Vara brutoväärtus | 260 878 | 215 785 | 20,9% |
Intressikandvad laenukohustised | 140 507 | 98 087 | 43,2% |
Kohustised kokku | 151 073 | 108 809 | 38,8% |
Vara puhasväärtus | 109 805 | 106 976 | 2,6% |
Ringluses olevate osakute arv | 78 496 8311 | 77 440 638 | 1,4% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3988 | 1,3814 | 1,3% |
Laenu tagatuse suhtarv | 57,3% | 51,8% | |
Keskmine sisemine intressimäär | 2,4% | 1,7% |
- Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.
Kinnisvarainvesteeringute tootlus
2018. aastal oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,6% (2017: 96,6%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 98,0% (2017: 97,8%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2018. aastal 6,8% (2017: 7,2%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,5% (2017: 6,8%). Languse põhjuseks oli uute madalama tootlusega kinnisvarainvesteeringute omandamine.
Kinnisvara-investeering | Linn | Riik | Turuväärtus1 Tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | 2018. aasta otsene tootlus | 2018. aasta esmane puhastootlus | 2018. aasta täitumuse määr |
Duetto I | Vilnius | Leedu | 16 320 | 8 498 | 7,3% | 6,7% | 100,0%2 |
Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 10 020 | 5 427 | 7,3% | 8,1% | 100,0%2 |
Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 25 730 | 10 458 | 7,2% | 7,0% | 100,0% |
G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 17 240 | 9 179 | 7,7% | 7,1% | 100,0% |
Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 41 100 | 16 856 | 6,3% | 5,8% | 94,8% |
Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 460 | 11 247 | 7,4% | 6,7% | 98,4% |
Domus Pro ärikeskus | Vilnius | Leedu | 7 460 | 4 831 | 7,7% | 6,9% | 95,9% |
Meraki | Vilnius | Leedu | 1 670 | – | – | – | – |
Sky supermarket | Riia | Läti | 5 390 | 3 254 | 8,2% | 7,5% | 99,3% |
Lincona | Tallinn | Eesti | 17 170 | 10 870 | 7,7% | 7,2% | 94,6%3 |
Vainodes I | Riia | Läti | 21 230 | 8 052 | 6,9% | 6,7% | 100,0% |
Postimaja ja CC Plaza kompleks | Tallinn | Eesti | 46 920 | 17 809 | 6,2% | 5,9% | 98,1% |
LNK Centre | Riia | Läti | 17 450 | 7 453 | 6,4% | 6,4% | 100,0% |
Portfell kokku | 245 160 | 113 934 | 6,8% | 6,5% | 98,0% |
- Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
- Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
- 2018. detsembri lõpu seisuga oli Lincona bürookompleks täitumus täielik.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 2018 | 2017 (korrigeeritud)* |
Renditulu | 15 860 | 11 839 |
Teenustasutulu | 2 760 | 1 921 |
Renditegevuse kulud | -3 816 | -2 992 |
Puhas renditulu | 14 804 | 10 768 |
Halduskulud | -2 813 | -2 774 |
Muud äritulud ja -kulud | 74 | 14 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum | 2 014 | 3 676 |
Ärikasum | 14 079 | 11 684 |
Finantstulud | 8 | 47 |
Finantskulud | -2 789 | -1 528 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -2 781 | -1 481 |
Maksueelne kasum | 11 298 | 10 203 |
Tulumaksukulu | -1 308 | -759 |
Perioodi kasum | 9 990 | 9 444 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | -1 013 | 273 |
Kasumisse või kahjumisse ümberliigitatava intressimäära vahetuslepingu lõpetamine | – | 57 |
Intressi ülemmäära seadmise kulud | -33 | -43 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 97 | -49 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | -949 | 238 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 9 041 | 9 682 |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,13 | 0,15 |
*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 245 160 | 189 317 |
Tuletisinstrumendid | 9 | 89 |
Muu põhivara | 596 | 146 |
Põhivara kokku | 245 765 | 189 552 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 734 | 1 568 |
Ettemaksed | 154 | 108 |
Raha ja raha ekvivalendid | 12 225 | 24 557 |
Käibevara kokku | 15 113 | 26 233 |
Varad kokku | 260 878 | 215 785 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 93 673 | 91 848 |
Omaosakud | -335 | – |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -1 005 | -56 |
Jaotamata kasum | 17 472 | 15 184 |
Omakapital kokku | 109 805 | 106 976 |
Pikaajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 140 401 | 96 497 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 844 | 5 206 |
Tuletisinstrumendid | 1 069 | 88 |
Muud pikaajalised kohustised | 905 | 859 |
Pikaajalised kohustised kokku | 148 219 | 102 650 |
Lühiajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 106 | 1 590 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 2 397 | 4 202 |
Tulumaksukohustis | – | 14 |
Tuletisinstrumendid | – | 15 |
Muud lühiajalised kohustised | 351 | 338 |
Lühiajalised kohustised kokku | 2 854 | 6 159 |
Kohustised kokku | 151 073 | 108 809 |
Omakapital ja kohustised kokku | 260 878 | 215 785 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.03.2019 kell 19:50 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused