Dokumentai ir
ataskaitos
Šiame puslapyje rasite finansines ataskaitas, privačiųjų ir viešųjų siūlymų dokumentus, investuotojų internetinių seminarų medžiagą, taip pat platinimo ir grynosios turto vertės istoriją.

Ataskaitos
-
2024
2022
2020
-
2023
2021
2019
2017
-
2023
2022
2021
2020
2019
2024
2022
2020

EPRA gerosios praktikos rekomendacijos
„Baltic Horizon“ siekia skaidrios ir kokybiškos finansinės atskaitomybės. Nuo 2020 m. „Baltic Horizon Fund“ už finansinę atskaitomybę yra įvertinama Europos nekilnojamojo turto asociacijos (EPRA) auksiniu BPR apdovanojimu.
Grynosios turto
vertės istorija
Grynoji turto vertė vienam vienetui/EUR
*Audituota **Peržiūrėta
Sau | Vas | Kov | Bal | Geg | Bir | Lie | Rgp | Rgs | Spa | Lap | Gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,6834 | 0,6826 | 0,6769 | 0,6740 | ||||||||
2024 | 0,9118 | 0,9126 | 0,9087 | 0,9078 | 0,9070 | 0,8058 | 0,8028 | 0,8011 | 0,7099 | 0,7080 | 0,7050 | 0,6833 |
2023 | 1,1176 | 1,1145 | 1,1156 | 1,1181 | 1,1049 | 0,9905 | 0,9903 | 0,9863 | 0,9862 | 0,9833 | 0,9816 | 0,915 |
2022 | 1,1150 | 1,1036 | 1,1114 | 1,1086 | 1,1155 | 1,1215 | 1,1130 | 1,1224 | 1,1345 | 1,1384 | 1,1408 | 1,1172 |
2021 | 1,1442 | 1,1416 | 1,1460 | 1,1422 | 1,1463 | 1,0439 | 1,0398 | 1,0466 | 1,0539 | 1,0460 | 1,0491 | 1,1082 |
2020 |
1,3249 | 1,3334 | 1,3452 | 1,3366 | 1,3457 | 1,2169 | 1,2098 | 1,2181 | 1,2247 | 1,2009 | 1,2088 | 1,1395 |
2019 | 1,4056 | 1,3871 | 1,3929 | 1,3756 | 1,3554 | 1,3381 | 1,3451 | 1,3253 | 1,3400 | 1,3230 | 1,3340 | 1,3470 |
2018 | 1,3691 | 1,3784 | 1,3765 | 1,3879 | 1,3706 | 1,3811 | 1,3910 | 1,3733 | 1,3876 | 1,3675 | 1,3750 | 1,3988 |
2017 | 1,3516 | 1,3241 | 1,3361 | 1,3220 | 1,3308 | 1,3337 | 1,3424 | 1,3315 | 1,3402 | 1,3266 | 1,3252 | 1,3814** |
2016 | – | – | – | – | – | 1,2745 | 1,2806 | 1,2876 | 1,3619 | 1,3456 | 1,3307 | 1,3413* |
Dividendų istorija
Nuo 2016 m. „Baltic Horizon“ savo investuotojams moka dividendus. Toliau pateikiama dividendų istorija. Nuo 2022 m. liepos mėn. „Baltic Horizon Fund“ pinigų paskirstymo dažnis buvo pakeistas iš ketvirtinio į pusmetinį. Dividendai, išmokėti nuo 2016 iki 2022 m. birželio, buvo perskaičiuoti pagal naują tvarką.
Dividendai už vienetą EUR/vienetą
H1 | H2 | Visi metai | |
---|---|---|---|
2024 | – | – | – |
2023 | – | – | – |
2022 | 0,026 | – | – |
2021 | 0,022 | 0,036 | 0,058 |
2020 |
0,030 | 0,037 | 0,067 |
2019 | 0,051 | 0,055 | 0,106 |
2018 | 0,049 | 0,053 | 0,102 |
2017 | 0,041 | 0,043 | 0,084 |
2016 | – | 0,050 | 0,050 |
Akcininkai, kuriems priklauso daugiau kaip
5 proc. akcijų.
Investicinių vienetų turėtojai, kuriems priklauso daugiau kaip 5 proc. visų investicinių vienetų paskutinįjį ketvirtį ir paskutiniaisiais finansiniais metais.
2025 m. kovo 31 d. | Vienetų skaičius | Procentinis santykis |
Gene Investments OÜ | 42 904 638 | 29,9% |
Swedbank AB, Lithuania clients | 16 753 709 | 11,7% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients | 13 278 508 | 9,2% |
Raiffeisen Bank International AG clients | 9 466 618 | 6,6% |
Swedbank AB / Nordic Issuing AB clients | 7 974 736 | 5,6% |
2024 m. gruodžio 31 d. | ||
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients | 19 918 261 | 13,9% |
Gene Investments OÜ | 19 059 220 | 13,3% |
Swedbank AB, Lithuania clients | 16 495 001 | 11,5% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB clients | 15 686 825 | 10,9% |
Raiffeisen Bank International AG clients | 9 622 389 | 6,7% |
Swedbank AB / Nordic Issuing AB clients | 7 954 736 | 5,5% |
Viešųjų ir privačiųjų
siūlymų dokumentai
2025
Key Information Document
2024
Key Information Document
2022
SDR Offering and Listing Prospectus 30 Sep
2020
Public Offering 8 Oct
- Public offering information
- Public offering and listing prospectus with appendices (ENG), dated 2 October 2020
- Public offering and listing prospectus EST
- Prospectus Appendices ENG
- Prospectus summary LT
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document EST
- KIID Investor information document LT
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK
2019
2017
Public Offering 6 Nov
- Public Offering and Listing Prospectus
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- Public Offering and Listing Prospectus Supplement 27th of November 2017
- Prospectus supplement summary EST
- Prospectus supplement summary SWE
- Prospectus supplement summary DK
- Prospectus supplement summary FIN
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK
2017
Public Offering 8 May
- Public Offering and Listing Prospectus, May 8
- Prospectus summary EST, May 8
- Prospectus summary SWE, May 8
- Prospectus summary DK, May 8
- Prospectus summary FIN, May 8
- Prospectus Supplement, May 22
- Prospectus summary EST, May 22
- Prospectus summary SWE, May 22
- Prospectus summary DK, May 22
- Prospectus summary FIN, May 22
- Prospectus Supplement, May 31
- Prospectus summary EST, May 31
- Prospectus summary SWE, May 31
- Prospectus summary DK, May 31
- Prospectus summary FIN, May 31
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK
2016
Secondary Public Offering 8 Nov
- Secondary Public Offering and Listing Prospectus
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- Prospectus Supplement
- Prospectus summary EST
- Prospectus summary SWE
- Prospectus summary DK
- Prospectus summary FIN
- KIID Investor information document ENG
- KIID Investor information document SWE
- KIID Investor information document FIN
- KIID Investor information document DK