Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta I kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 260,9 miljonilt eurolt (2018. aasta IV kvartali lõpu näitaja) 269,5 miljoni euroni. See on peamiselt seotud Duetto II büroohoone soetamisega veebruaris.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta I kvartalis vähenes Fondi vara puhasväärtus 109,8 miljonilt eurolt (2018. aasta IV kvartali lõpu näitaja) 109,3 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi I kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,1 miljonit eurot (0,027 eurot osaku kohta) ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.
Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta I kvartali puhaskasum oli 2 173 tuhat eurot (2018. aasta I kvartal: 1 684 tuhat eurot). Fond teenis 2019. aasta I kvartalis 3,9 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta I kvartal: 3,4 miljonit eurot). Puhtale renditulule ja puhaskasumile avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses (LNK Centre ja Duetto II büroohooned).
Rahaline väljamakse (dividend)
17. mail 2019 kuulutas Fond 2019. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 2,45 miljonit eurot ehk 0,025 eurot osaku kohta (IV kvartalis 2018 2,119 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta).
Kvartali peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | I kv 2019 | I kv 2018 | Muutus (%) |
Puhas renditulu | 3 916 | 3 409 | 14,9% |
Ärikasum | 3 213 | 2 775 | 15,8% |
Finantstulud ja -kulud | -897 | -487 | 84,2% |
Maksueelne kasum | 2 316 | 2 288 | 1,2% |
Perioodi puhaskasum | 2 173 | 1 684 | 29,0% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 78 496 8311 | 78 154 221 | 0,4% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,02 | 50,0% |
Tuhandetes eurodes | 31.03.2019 | 31.12.2018 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 263 566 | 245 160 | 7,5% |
Vara brutoväärtus | 269 488 | 260 878 | 3,3% |
Intressikandvad laenukohustised | 149 159 | 140 507 | 6,2% |
Kohustised kokku | 160 149 | 151 073 | 6,0% |
Vara puhasväärtus | 109 339 | 109 805 | -0,4% |
Ringluses olevate osakute arv | 78 496 831 | 78 496 8311 | 0,0% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3929 | 1,3988 | -0,4% |
Laenu tagatuse suhtarv | 56,6% | 57,3% | |
Keskmine sisemine intressimäär | 2,4% | 2,4% |
- Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.
Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta I kvartalis
2019. aasta I kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 96,6% (2018. aasta IV kvartal: 98,2%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,3% (2018. aasta IV kvartal: 98,6%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta I kvartalis 6,7% (2018. aasta IV kvartal: 6,8%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,3% (2018. aasta IV kvartal: 6,5%).
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2019
Kinnisvarainvesteering | Segment | Turuväärtus1 Tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr I kv 2019 |
Vilnius, Leedu | ||||||
Duetto I | Büroo | 16 320 | 8 498 | 7,9% | 7,2% | 100,0%4 |
Duetto II | Büroo | 18 338 | 8 636 | 7,1% | 7,1% | 100,0%4 |
Europa ostukeskus | Kaubandus | 41 139 | 16 856 | 6,9% | 6,3% | 96,3% |
Domus Pro ostukeskus | Kaubandus | 17 465 | 11 247 | 7,4% | 6,6% | 98,3% |
Domus Pro ärikeskus | Büroo | 7 461 | 4 831 | 8,6% | 7,5% | 100,0% |
Meraki | 1 670 | – | – | – | – | |
Kinnisvarainvesteeringud kokku | 102 393 | 50 068 | 7,3% | 6,7% | 98,2% | |
Riia, Läti | ||||||
Upmalas Biroji bürookompleks | Büroo | 25 734 | 10 458 | 7,0% | 6,5% | 100,0% |
Vainodes I | Büroo | 21 243 | 8 052 | 6,8% | 6,8% | 100,0% |
LNK Centre | Büroo | 17 450 | 7 453 | 6,1% | 5,9% | 100,0% |
Sky supermarket | Kaubandus | 5 390 | 3 254 | 5,0% | 4,6% | 99,4% |
Kinnisvarainvesteeringud kokku | 69 817 | 29 217 | 6,5% | 6,3% | 99,9% | |
Tallinn, Eesti | ||||||
Postimaja ja CC Plaza | Kaubandus | 32 450 | 9 145 | 4,3% | 4,6% | 90,9% |
Postimaja ja CC Plaza | Vaba aeg | 14 470 | 8 664 | 8,5% | 7,0% | 100,0% |
G4S-i peahoone | Büroo | 17 240 | 9 179 | 7,3% | 6,5% | 90,2% |
Lincona | Büroo | 17 176 | 10 871 | 8,5% | 7,7% | 100,0% |
Pirita ostukeskus | Kaubandus | 10 020 | 5 508 | 4,6% | 5,6% | 89,2% |
Kinnisvarainvesteeringud kokku | 91 356 | 43 367 | 6,1% | 6,0% | 94,6% | |
Portfell kokku | 263 566 | 122 652 | 6,7% | 6,3% | 97,3% |
- Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
- Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
- Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
- Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | Lisa | 01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 |
Renditulu | 4 151 | 3 606 | |
Teenustasutulu | 763 | 585 | |
Renditegevuse kulud | 6 | -998 | -782 |
Puhas renditulu | 4 | 3 916 | 3 409 |
Halduskulud | 7 | -709 | -640 |
Muu äritulu | 6 | 6 | |
Ärikasum | 3 213 | 2 775 | |
Finantstulud | 2 | 2 | |
Finantskulud | 8 | -899 | -489 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -897 | -487 | |
Maksueelne kasum | 2 316 | 2 288 | |
Tulumaksukulu | 4, 10 | -143 | -604 |
Perioodi kasum | 4 | 2 173 | 1 684 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | 14b | -556 | -315 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 14b, 10 | 36 | 45 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | -520 | -270 | |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 1 653 | 1 414 | |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 9 | 0.03 | 0.02 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | Lisa | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
Põhivara | |||
Kinnisvarainvesteeringud | 4, 11 | 263 566 | 245 160 |
Tuletisinstrumendid | 20 | 7 | 9 |
Muu põhivara | 96 | 596 | |
Põhivara kokku | 263 669 | 245 765 | |
Käibevara | |||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 12 | 2 556 | 2 734 |
Ettemaksed | 316 | 154 | |
Raha ja raha ekvivalendid | 13 | 2 947 | 12 225 |
Käibevara kokku | 5 819 | 15 113 | |
Varad kokku | 4 | 269 488 | 260 878 |
Omakapital | |||
Sissemakstud kapital | 14a | 93 338 | 93 673 |
Omaosakud | 14a | – | -335 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | 14b | -1 525 | -1 005 |
Jaotamata kasum | 17 526 | 17 472 | |
Omakapital kokku | 109 339 | 109 805 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Intressikandvad laenukohustised | 15 | 148 771 | 140 401 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 934 | 5 844 | |
Tuletisinstrumendid | 20 | 1 623 | 1 069 |
Muud pikaajalised kohustised | 921 | 905 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 157 249 | 148 219 | |
Lühiajalised kohustised | |||
Intressikandvad laenukohustised | 15 | 388 | 106 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 16 | 2 186 | 2 397 |
Tulumaksukohustis | 3 | – | |
Muud lühiajalised kohustised | 323 | 351 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 2 900 | 2 854 | |
Kohustised kokku | 4 | 160 149 | 151 073 |
Omakapital ja kohustised kokku | 269 488 | 260 878 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 17.05.2019 kell 10:57 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused