Fondi vara brutoväärtus aruandeperioodil kasvas, moodustades 30. juunil 2017 170,9 miljonit eurot (31. märtsil 2017: 169,0 miljonit eurot). Teises kvartalis refinantseeris Fond edukalt Domus Pro kinnisvaraga seotud laenu, makstes olemasoleva laenu täies ulatuses tagasi. Fond kasutas laenu tagasimaksmiseks omavahendeid ja sai uue laenu, mis võetakse kasutusse siis, kui seda läheb vaja uute kinnisvarainvesteeringute omandamiseks.
Fondi vara puhasväärtus seisuga 30. juuni 2017 oli 86,2 miljonit eurot (31. märtsil 2017: 76,8 miljonit eurot). Puhasväärtuse tõus tulenes peamiselt II kvartalis kaasatud täiendavast kapitalist ja Fondi tulemustest.
2017. aasta II kvartalis teenis Fond 1 542 tuhat eurot puhaskasumit (2016. aasta II kvartalis: 8 tuhat eurot). Puhaskasumit toetasid ümberhindluse kasum ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu. Teisalt avaldasid puhaskasumile negatiivset mõju täiendava avaliku pakkumisega seotud kulud. 2017. aasta II kvartalis kajastas ettevõte ühekordseid täiendava avaliku pakkumisega seotud kulusid summas 171 tuhat eurot (2017. aasta I poolaastal: 373 tuhat eurot).
Kontserni 2017. aasta II kvartali puhas renditulu moodustas 2,7 miljonit eurot, kujunedes kõrgemaks kui 2016. aasta II kvartalis, mil Kontserni puhas renditulu moodustas 1,5 miljonit eurot. Puhta renditulu kasv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes tulenes eelkõige uutelt kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulust.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.04.2017-30.06.2017 | 01.04.2016-30.06.2016 | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.01.2016-30.06.2016 |
Renditulu | 2 940 | 1 657 | 5 667 | 3 276 |
Teenustasutulu | 919 | 572 | 1 843 | 1 193 |
Renditegevuse kulud | -1 177 | -751 | -2 302 | -1 554 |
Puhas renditulu | 2 682 | 1 478 | 5 208 | 2 915 |
Halduskulud | -670 | -798 | -1 400 | -980 |
Muud äritulud ja -kulud | – | 78 | 13 | 78 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasumid/kahjumid | 382 | -441 | 382 | -441 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kahjumid | -43 | – | -43 | – |
Ärikasum | 2 351 | 317 | 4 160 | 1 572 |
Finantstulud | 2 | 4 | 43 | 8 |
Finantskulud | -443 | -253 | -775 | -533 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -441 | -249 | -732 | -525 |
Maksueelne kasum | 1 910 | 68 | 3 428 | 1 047 |
Tulumaksukulu | -368 | -60 | -936 | -175 |
Perioodi kasum | 1 542 | 8 | 2 492 | 872 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | 82 | 8 | 220 | -29 |
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine | 57 | – | 57 | – |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | -23 | -1 | -40 | 6 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | 116 | 7 | 237 | -23 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 1 658 | 15 | 2 729 | 849 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 157 274 | 141 740 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 3 390 | 1 580 |
Tuletisinstrumendid | 6 | – |
Muu põhivara | 77 | 288 |
Põhivara kokku | 160 747 | 143 608 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 282 | 1 269 |
Ettemaksed | 210 | 178 |
Raha ja raha ekvivalendid | 8 628 | 9 883 |
Käibevara kokku | 10 120 | 11 330 |
Varad kokku | 170 867 | 154 938 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 75 597 | 66 224 |
Omaosakud | – | -8 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -57 | -294 |
Jaotamata kasum | 10 688 | 10 887 |
Omakapital kokku | 86 228 | 76 809 |
Pikaajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 65 932 | 58 981 |
Edasilükkunud tulumaksukohustused | 5 380 | 4 383 |
Tuletisinstrumendid | 74 | 345 |
Muud pikaajalised kohustused | 849 | 935 |
Pikaajalised kohustused kokku | 72 235 | 64 644 |
Lühiajalised kohustused | ||
Intressikandvad laenukohustused | 9 004 | 10 191 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 3 039 | 2 876 |
Tulumaksukohustus | 24 | 46 |
Muud lühiajalised kohustused | 337 | 372 |
Lühiajalised kohustused kokku | 12 404 | 13 485 |
Kohustused kokku | 84 639 | 78 129 |
Omakapital ja kohustused kokku | 170 867 | 154 938 |
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 3. augustil 2017 kell 20:15 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.