Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Seisuga 30. september 2018 oli vara brutoväärtus 248,6 miljonit eurot – pisut kõrgem kui eelmise kvartali lõpus (seisuga 30. juuni 2018: 248,5 miljonit eurot). 2018. aasta III kvartalis viis Kontsern lõpule LNK Centre ostu. Kuna omandatud kinnisvarainvesteering ei ole laenuga koormatud, ei mõjutanud tehing vara brutoväärtust.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aasta III kvartalis Fondi vara puhasväärtus ei muutunud ning jäi tasemele 109,3 miljonit eurot. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi III kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,0 miljonit eurot (0,025 eurot osaku kohta) ja omaosakute tagasiost.
Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum
Fond teenis 2018. aasta III kvartalis 3,8 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta III kvartal: 2,6 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot (2017. aasta III kvartal: 1,7 miljonit eurot). Puhta renditulu ja puhaskasumi kasvule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone).
Rahaline väljamakse (dividend)
Fond deklareeris osakuomanikele III kvartali 2018 tulemustest rahalise väljamakse summas 2,058 miljonit eurot, mis on 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 1,979 miljonit eurot või 0,025 eurot osaku kohta). III kvartalis 2018 kasvas Fondi Genereeritud Neto Rahavoog (GNR) 2,070 miljoni euroni, mis teeb 0,026 eurot osaku kohta (II kvartalis 2018 2,267 miljonit eurot või 0,029 eurot osaku kohta).
Tabel 1: Kvartali peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | III kv 2018 | III kv 2017 | Muutus (%) |
Puhas renditulu | 3 840 | 2 638 | 45,6% |
Ärikasum | 3 095 | 2 167 | 42,8% |
Finantstulud ja -kulud | -774 | -346 | 123,7% |
Maksueelne kasum | 2 321 | 1 821 | 27,5% |
Perioodi puhaskasum | 2 195 | 1 675 | 31,0% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 79 064 293* | 60 006 856 | 31,8% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | -% |
Tuhandetes eurodes | 30.09.2018 | 31.12.2017 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 243 497 | 189 317 | 28,6% |
Vara brutoväärtus | 248 586 | 215 785 | 15,2% |
Intressikandvad laenukohustised | 129 896 | 98 087 | 32,4% |
Kohustised kokku | 139 241 | 108 809 | 28,0% |
Vara puhasväärtus | 109 345 | 106 976 | 2,2% |
Ringluses olevate osakute arv | 78 878 692* | 77 440 638 | 1,9% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3862 | 1,3814 | 0,35% |
Laenu tagatuse suhtarv | 53,3% | 51,8% | |
Keskmine sisemine intressimäär | 2,3% | 1,7% |
* Esitatud osakute arv ei sisalda 278 402 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2018
Kinnisvara-investeering | Linn | Riik | Raamatupidamis-väärtus1 tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr III kv 2018 |
Duetto I | Vilnius | Leedu | 16 240 | 8 327 | 7,7% | 7,1% | 100,0%4 |
Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 10 950 | 5 400 | 7,4% | 8,2% | 100,0%4 |
Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 24 660 | 10 600 | 7,3% | 7,0% | 99,8% |
G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 16 900 | 8 363 | 7,7% | 7,1% | 100,0% |
Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 40 401 | 16 900 | 6,5% | 6,0% | 93,3% |
Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 350 | 11 247 | 7,4% | 6,6% | 98,4% |
Domus Pro ärikeskus | Vilnius | Leedu | 7 306 | 4 759 | 8,2% | 7,2% | 97,9% |
Domus Pro maa | Vilnius | Leedu | 1 670 | – | – | – | – |
CC Plaza | Tallinn | Eesti | 13 190 | 8 664 | 8,4% | 7,6% | 100,0% |
Sky supermarket | Riia | Läti | 5 362 | 3 263 | 8,0% | 7,4% | 99,2% |
Lincona | Tallinn | Eesti | 16 810 | 10 859 | 7,6% | 7,2% | 93,8% |
Vainodes I | Riia | Läti | 21 610 | 8 052 | 7,0% | 6,9% | 100,0% |
Postimaja | Tallinn | Eesti | 33 980 | 9 141 | 4,8% | 4,9% | 96,0% |
LNK Centre | Riia | Läti | 17 068 | 7 455 | 6,6% | Ei ole asjakohane | 100,0% |
Portfell kokku | 243 497 | 113 030 | 6,9% | 6,6% | 97,8% |
- Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2018 teostatud hindamisel. LNK Centre esitatud väärtus põhineb soetusmaksumusel.
- Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
- Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.07.2018-30.09.2018 | 01.07.2017-30.09.2017
(korrigeeritud)* |
01.01.2018-30.09.2018 | 01.01.2017-30.09.2017
(korrigeeritud)* |
||||||
Renditulu | 4 012 | 2 955 | 11 576 | 8 622 | ||||||
Teenustasutulu | 619 | 425 | 1 812 | 1 165 | ||||||
Renditegevuse kulud | -791 | -742 | -2 513 | -1 941 | ||||||
Puhas renditulu | 3 840 | 2 638 | 10 875 | 7 846 | ||||||
Halduskulud | -748 | -535 | -2 009 | -1 935 | ||||||
Muud äritulud ja -kulud | 3 | 64 | 48 | 77 | ||||||
Kinnisvarainvesteeringute ümber-hindluse kasumid ja kahjumid | – | – | 480 | 339 | ||||||
Ärikasum | 3 095 | 2 167 | 9 394 | 6 327 | ||||||
Finantstulud | 2 | 2 | 6 | 45 | ||||||
Finantskulud | -776 | -348 | -1 981 | -1 123 | ||||||
Finantstulud ja -kulud kokku | -774 | -346 | -1 975 | -1 078 | ||||||
Maksueelne kasum | 2 321 | 1 821 | 7 419 | 5 249 | ||||||
Tulumaksukulu | -126 | -146 | -964 | -1 082 | ||||||
Perioodi kasum | 2 195 | 1 675 | 6 455 | 4 167 | ||||||
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||||||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | 205 | -94 | -425 | 126 | ||||||
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine | – | – | – | 57 | ||||||
Intressi ülemmäära seadmise kulud | – | – | -33 | – | ||||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | -37 | 8 | 42 | -32 | ||||||
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | 168 | -86 | -416 | 151 | ||||||
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 2 363 | 1 589 | 6 039 | 4 318 | ||||||
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,07 | ||||||
*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 243 497 | 189 317 |
Tuletisinstrumendid | 39 | 89 |
Muu põhivara | 138 | 146 |
Põhivara kokku | 243 674 | 189 552 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 056 | 1 568 |
Ettemaksed | 246 | 108 |
Raha ja raha ekvivalendid | 2 610 | 24 557 |
Käibevara kokku | 4 912 | 26 233 |
Varad kokku | 248 586 | 215 785 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 94 198 | 91 848 |
Omaosakud | -362 | – |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -472 | -56 |
Jaotamata kasum | 15 981 | 15 184 |
Omakapital kokku | 109 345 | 106 976 |
Pikaajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 129 790 | 96 497 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 641 | 5 206 |
Tuletisinstrumendid | 512 | 88 |
Muud pikaajalised kohustised | 966 | 859 |
Pikaajalised kohustised kokku | 136 909 | 102 650 |
Lühiajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 106 | 1 590 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 1 935 | 4 202 |
Tulumaksukohustis | – | 14 |
Tuletisinstrumendid | – | 15 |
Muud lühiajalised kohustised | 291 | 338 |
Lühiajalised kohustised kokku | 2 332 | 6 159 |
Kohustised kokku | 139 241 | 108 809 |
Omakapital ja kohustised kokku | 248 586 | 215 785 |
Lisainformatsioon:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS. Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 09. novembril 2018 kell 17:40 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused