Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
Seisuga 31. detsember 2018 oli vara brutoväärtus 260,9 miljonit eurot (seisuga 30. september 2018: 248,6 miljonit eurot). 2018. aasta IV kvartalis viis Kontsern lõpule täiendavate 5-aastaste tagamata võlakirjade märkimise mahus 10 miljonit eurot.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2018. aasta IV kvartalis kasvas Fondi vara puhasväärtus 109,3 miljonilt eurolt 109,8 miljoni euroni. Omakapitalile avaldasid positiivset mõju Fondi IV kvartali majandustulemused, ent seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,04 miljonit eurot (0,026 eurot osaku kohta) ja omaosakute tagasiost.
Puhas renditulu (Net Operating Income ehk NOI) ja puhaskasum
Fond teenis 2018. aasta IV kvartalis 3,9 miljonit eurot puhast renditulu (2017. aasta IV kvartal: 2,9 miljonit eurot). Fondi puhaskasum oli 3,5 miljonit eurot (2017. aasta IV kvartal: 5,3 miljonit eurot). Puhta renditulu kasvule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine (Vainodes I büroohoone, Postimaja ostukeskus ja LNK Centre büroohoone). 2018. aasta IV kvartalis kajastas Fond õiglase väärtuse muutusest tulenevat kasumit summas 1,5 miljonit eurot, ent 2017. aasta IV kvartalis summas 3,3 miljonit eurot.
Kvartali peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | IV kv 2018 | IV kv 2017 | Muutus (%) |
Puhas renditulu | 3 929 | 2 922 | 34,5% |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum | 1 534 | 3 337 | -54,0% |
Ärikasum | 4 685 | 5 357 | -12,5% |
Finantstulud ja -kulud | -806 | -403 | 100% |
Maksueelne kasum | 3 879 | 4 954 | -21,7% |
Perioodi puhaskasum | 3 535 | 5 277 | -33,0% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 78 637 645* | 69 011 121 | 13,9% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,04 | 0,08 | -50% |
Tuhandetes eurodes | 31.12.2018 | 31.12.2017 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 245 160 | 189 317 | 29,5% |
Vara brutoväärtus | 260 878 | 215 785 | 20,9% |
Intressikandvad laenukohustised | 140 507 | 98 087 | 43,2% |
Kohustised kokku | 151 073 | 108 809 | 38,8% |
Vara puhasväärtus | 109 805 | 106 976 | 2,6% |
Ringluses olevate osakute arv | 78 496 831* | 77 440 638 | 1,4% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3988 | 1,3814 | 1,3% |
Laenu tagatuse suhtarv | 57,3% | 51,8% | |
Keskmine sisemine intressimäär | 2,4% | 1,7% |
*Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis.
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2018
Kinnisvara-investeering | Linn | Riik | Raamatupidamis-väärtus1 tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr IV kv 2018 |
Duetto I | Vilnius | Leedu | 16 320 | 8 498 | 6,7% | 6,1% | 100,0%4 |
Pirita ostukeskus | Tallinn | Eesti | 10 020 | 5 427 | 7,4% | 9,0% | 100,0%4 |
Upmalas Biroji bürookompleks | Riia | Läti | 25 730 | 10 458 | 7,3% | 6,7% | 100,0% |
G4S-i peahoone | Tallinn | Eesti | 17 240 | 9 179 | 7,7% | 6,9% | 100,0% |
Europa ostukeskus | Vilnius | Leedu | 41 100 | 16 856 | 6,3% | 5,7% | 95,6% |
Domus Pro ostukeskus | Vilnius | Leedu | 17 460 | 11 247 | 7,2% | 6,5% | 98,4% |
Domus Pro ärikeskus | Vilnius | Leedu | 7 460 | 4 831 | 8,2% | 7,1% | 98,4% |
Meraki | Vilnius | Leedu | 1 670 | – | – | – | – |
Sky supermarket | Riia | Läti | 5 390 | 3 254 | 8,1% | 7,5% | 99,4% |
Lincona | Tallinn | Eesti | 17 170 | 10 870 | 8,1% | 7,4% | 98,5% |
Vainodes I | Riia | Läti | 21 230 | 8 052 | 6,8% | 6,8% | 100,0% |
Postimaja ja CC Plaza kompleks | Tallinn | Eesti | 46 920 | 17 809 | 5,9% | 5,8% | 97,9% |
LNK Centre | Riia | Läti | 17 450 | 7 453 | 6,3% | 6,3% | 100,0% |
Portfell kokku | 245 160 | 113 934 | 6,8% | 6,5% | 98,6% |
- Põhineb viimasel, seisuga 28. detsember 2018 teostatud hindamisel.
- Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikuludega
- Esmane puhastootlus saadakse puhta äritulu jagamisel kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
- Sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.10.2018-31.12.2018 | 01.10.2017-31.12.2017 (korrigeeritud)* |
01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2017-31.12.2017 (korrigeeritud)* |
|||||
Renditulu | 4 284 | 3 217 | 15 860 | 11 839 | |||||
Teenustasutulu | 948 | 756 | 2 760 | 1 921 | |||||
Renditegevuse kulud | -1 303 | -1 051 | -3 816 | -2 992 | |||||
Puhas renditulu | 3 929 | 2 922 | 14 804 | 10 768 | |||||
Halduskulud | -804 | -839 | -2 813 | -2 774 | |||||
Muud äritulud ja -kulud | 26 | -63 | 74 | 14 | |||||
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum | 1 534 | 3 337 | 2 014 | 3 676 | |||||
Ärikasum | 4 685 | 5 357 | 14 079 | 11 684 | |||||
Finantstulud | 2 | 2 | 8 | 47 | |||||
Finantskulud | -808 | -405 | -2 789 | -1 528 | |||||
Finantstulud ja -kulud kokku | -806 | -403 | -2 781 | -1 481 | |||||
Maksueelne kasum | 3 879 | 4 954 | 11 298 | 10 203 | |||||
Tulumaksukulu | -344 | 323 | -1 308 | -759 | |||||
Perioodi kasum | 3 535 | 5 277 | 9 990 | 9 444 | |||||
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | |||||||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | -588 | 147 | -1 013 | 273 | |||||
Intressimäära vahetuslepingu lõpetamine | – | – | – | 57 | |||||
Intressi ülemmäära seadmise kulud | – | -43 | -33 | -43 | |||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 55 | -17 | 97 | -49 | |||||
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | -533 | 87 | -949 | 238 | |||||
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 3 002 | 5 364 | 9 041 | 9 682 | |||||
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,15 |
*2018. aastal hakkas Kontsern rakendama standardit IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“, mis muutus kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2018. Selle tulemusena korrigeeriti teenustasutulu ja renditegevuse kulude võrdlusandmeid. Korrigeerimine ei avaldanud mõju Kontserni omakapitalile. Mõju on seotud standardist IFRS 15 (lisa 4) tingitud muutustega informatsiooni esitusviisis.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 245 160 | 189 317 |
Tuletisinstrumendid | 9 | 89 |
Muu põhivara | 596 | 146 |
Põhivara kokku | 245 765 | 189 552 |
Käibevara | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 734 | 1 568 |
Ettemaksed | 154 | 108 |
Raha ja raha ekvivalendid | 12 225 | 24 557 |
Käibevara kokku | 15 113 | 26 233 |
Varad kokku | 260 878 | 215 785 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 93 673 | 91 848 |
Omaosakud | -335 | – |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -1 005 | -56 |
Jaotamata kasum | 17 472 | 15 184 |
Omakapital kokku | 109 805 | 106 976 |
Pikaajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 140 401 | 96 497 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 844 | 5 206 |
Tuletisinstrumendid | 1 069 | 88 |
Muud pikaajalised kohustised | 905 | 859 |
Pikaajalised kohustised kokku | 148 219 | 102 650 |
Lühiajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 106 | 1 590 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 2 397 | 4 202 |
Tulumaksukohustis | – | 14 |
Tuletisinstrumendid | – | 15 |
Muud lühiajalised kohustised | 351 | 338 |
Lühiajalised kohustised kokku | 2 854 | 6 159 |
Kohustised kokku | 151 073 | 108 809 |
Omakapital ja kohustised kokku | 260 878 | 215 785 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.02.2019 kell 14:23 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused