Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta III kvartalis suurenes veidi Fondi vara brutoväärtus: 344,9 miljonilt eurolt (2019. aasta II kvartali lõpu näitaja) 345,3 miljoni euroni. Kasvu peamisteks allikateks olid kinnisvarainvesteeringute raamatupidamisväärtuse tõus, mis tulenes tehtud investeeringutest, ja rahasaldo suurenemine, mis tulenes hiljuti omandatud Galerija Centrsi ostukeskuse positiivsest mõjust Fondi III kvartali rahavoole.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta III kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 131,1 miljonilt eurolt (2019. aasta II kvartali lõpu näitaja) 135,2 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi III kvartali majandustulemused ja 2019. aasta juulis suunatud pakkumise käigus kaasatud kapital summas 4 miljonit eurot (netosumma). Seda mõju vähendasid osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 2,6 miljonit eurot (0,026 eurot osaku kohta) ja negatiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis.
Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta III kvartali puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot (2018. aasta III kvartal: 2,2 miljonit eurot). Fond teenis 2019. aasta III kvartalis 5,4 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta III kvartal: 3,8 miljonit eurot). Puhtale renditulule ja puhaskasumile avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2019. aastal (Duetto II büroohoone ning Galerija Centrsi ostukeskus).
Rahaline väljamakse (dividend)
Fond deklareeris 18. oktoobril 2019 osakuomanikele III kvartali 2019 tulemustest rahalise väljamakse kogusummas 3,06 miljonit eurot ehk 0,027 eurot osaku kohta (II kvartalis 2019 2,62 miljonit eurot või 0,026 eurot osaku kohta).
Perioodi peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | III kv 2019 | III kv 2018 | Muutus (%) |
Puhas renditulu | 5 412 | 3 840 | 40,9% |
Ärikasum | 4 550 | 3 095 | 47,0% |
Finantstulud ja -kulud (netosumma) | -1 339 | -774 | 73,0% |
Maksueelne kasum | 3 211 | 2 321 | 38,3% |
Perioodi puhaskasum | 3 059 | 2 195 | 39,4% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 100 461 178 | 79 064 2931 | 27,1% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | – |
Tuhandetes eurodes | 30.09.2019 | 31.12.2018 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 336 488 | 245 160 | 37,3% |
Vara brutoväärtus | 345 327 | 260 878 | 32,4% |
Intressikandvad laenukohustised | 196 947 | 140 507 | 40,2% |
Kohustised kokku | 210 098 | 151 073 | 39,1% |
Vara puhasväärtus | 135 229 | 109 805 | 23,2% |
Ringluses olevate osakute arv | 100 915 202 | 78 496 8312 | 28,6% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3400 | 1,3988 | -4,2% |
Laenu tagatuse suhtarv | 58,5% | 57,3% | – |
Keskmine sisemine intressimäär | 2,6% | 2,4% | – |
- Esitatud osakute arv ei sisalda 278 402 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2018. aasta oktoobris tühistas.
- Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.
Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta III kvartalis
2019. aasta III kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 97,3% (2019. aasta II kvartal: 95,4%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 97,7% (2019. aasta II kvartal: 96,7%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta III kvartalis 6,7% (2019. aasta II kvartal: 6,8%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,5% (2019. aasta II kvartal: 6,5%).
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. september 2019
Kinnisvarainvesteering | Segment | Raamatupidamis-väärtus1 Tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr III kv 2019 |
Vilnius, Leedu | ||||||
Duetto I | Büroo | 16 020 | 8 498 | 7,7% | 7,2% | 98,7% |
Duetto II | Büroo | 17 900 | 8 673 | 7,1% | 7,3% | 100,0%4 |
Europa ostukeskus | Kaubandus | 40 403 | 16 856 | 6,7% | 6,1% | 95,6% |
Domus Pro ostukeskus | Kaubandus | 16 523 | 11 247 | 7,5% | 7,1% | 98,1% |
Domus Pro ärikeskus | Büroo | 7 530 | 4 831 | 8,7% | 7,5% | 100,0% |
Meraki maa | 1 700 | – | – | – | – | |
Vilniuses kokku | 100 076 | 50 105 | 7,2% | 6,8% | 97,9% | |
Riia, Läti | ||||||
Upmalas Biroji bürookompleks | Büroo | 25 220 | 10 458 | 6,9% | 6,5% | 100,0% |
Vainodes I | Büroo | 21 497 | 8 052 | 6,9% | 6,9% | 100,0% |
LNK Centre | Büroo | 16 830 | 7 453 | 6,4% | 6,5% | 100,0% |
Sky supermarket | Kaubandus | 5 424 | 3 254 | 7,9% | 7,4% | 99,4% |
Galerija Centrs | Kaubandus | 75 840 | 20 022 | 6,1% | 6,0% | 95,9% |
Riias kokku | 144 811 | 49 239 | 6,5% | 6,4% | 98,3% | |
Tallinn, Eesti | ||||||
Postimaja ja CC Plaza | Kaubandus | 32 140 | 9 145 | 4,2% | 4,5% | 90,8% |
Postimaja ja CC Plaza | Vaba aeg | 14 980 | 8 664 | 9,0% | 7,1% | 100,0% |
G4S-i peahoone | Büroo | 17 133 | 9 179 | 7,7% | 7,0% | 100,0% |
Lincona | Büroo | 17 513 | 10 871 | 8,0% | 7,2% | 99,4% |
Pirita ostukeskus | Kaubandus | 9 835 | 5 508 | 6,8% | 8,6% | 92,6% |
Tallinnas kokku | 91 601 | 43 367 | 6,5% | 6,3% | 97,0% | |
Portfell kokku | 336 488 | 142 711 | 6,7% | 6,5% | 97,7% |
- Põhineb viimasel, seisuga 30. juuni 2019 teostatud hindamisel ja hilisematel kapitalikuludel.
- Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
- Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
- Duetto II sisemine täitumuse määr on rendigarantii tõttu 100%.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.07.2019-30.09.2019 | 01.07.2018-30.09.2018 | 01.01.2019-30.09.2019 | 01.01.2018-30.09.2018 |
Renditulu | 5 782 | 4 012 | 14 579 | 11 576 |
Teenustasutulu | 1 476 | 619 | 3 128 | 1 812 |
Renditegevuse kulud | -1 846 | -791 | -4 123 | -2 513 |
Puhas renditulu | 5 412 | 3 840 | 13 584 | 10 875 |
Halduskulud | -879 | -748 | -2 405 | -2 009 |
Muu äritulu | 17 | 3 | 23 | 48 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum | – | – | -2 439 | 480 |
Ärikasum | 4 550 | 3 095 | 8 763 | 9 394 |
Finantstulud | 1 | 2 | 4 | 6 |
Finantskulud | -1 340 | -776 | -3 316 | -1 981 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -1 339 | -774 | -3 312 | -1 975 |
Maksueelne kasum | 3 211 | 2 321 | 5 451 | 7 419 |
Tulumaksukulu | -152 | -126 | -75 | -964 |
Perioodi kasum | 3 059 | 2 195 | 5 376 | 6 455 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskahjum/-kasum | -305 | 205 | -1 397 | -425 |
Intressi ülemmäära seadmise kulud | – | – | – | -33 |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | 17 | -37 | 92 | 42 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkahjum/-kasum | -288 | 168 | -1 305 | -416 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 2 771 | 2 363 | 4 071 | 6 039 |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
Põhivarad | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 336 488 | 245 160 |
Tuletisinstrumendid | 33 | 9 |
Muud põhivarad | 96 | 596 |
Põhivarad kokku | 336 617 | 245 765 |
Käibevarad | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 958 | 2 229 |
Ettemaksed | 247 | 154 |
Muud käibevarad | 960 | 505 |
Raha ja raha ekvivalendid | 5 545 | 12 225 |
Käibevarad kokku | 8 710 | 15 113 |
Varad kokku | 345 327 | 260 878 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 121 883 | 93 673 |
Omaosakud | – | -335 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -2 310 | -1 005 |
Jaotamata kasum | 15 656 | 17 472 |
Omakapital kokku | 135 229 | 109 805 |
Pikaajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 196 559 | 140 401 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 5 809 | 5 844 |
Tuletisinstrumendid | 2 491 | 1 069 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 248 | 905 |
Pikaajalised kohustised kokku | 206 107 | 148 219 |
Lühiajalised kohustised | ||
Intressikandvad laenukohustised | 388 | 106 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 2 890 | 2 397 |
Tulumaksukohustis | 1 | – |
Muud lühiajalised kohustised | 712 | 351 |
Lühiajalised kohustised kokku | 3 991 | 2 854 |
Kohustised kokku | 210 098 | 151 073 |
Omakapital ja kohustised kokku | 345 327 | 260 878 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 15.11.2019 kell 17:15 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused