Vara brutoväärtus (Gross Asset Value ehk GAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara brutoväärtus 345,3 miljonilt eurolt (2019. aasta III kvartali lõpu näitaja) 371,7 miljoni euroni. See on peamiselt seotud uue kinnisvarainvesteeringu omandamisega IV kvartalis ja osakute suunatud (mitteavaliku) pakkumise tulemusel laekunud rahaga. Fond viis 11. oktoobril 2019 lõpule North Star ärikeskuse omandamise ning on seega investeerinud täiendava kapitali, mis 2019. aasta oktoobris kaasati. Aastalõpu hindamiste ja North Star ärikeskuse omandamise tulemusena suurenes kasutuses olevate kinnisvarainvesteeringute väärtus 356,6 miljoni euroni.
Vara puhasväärtus (Net Asset Value ehk NAV)
2019. aasta IV kvartalis suurenes Fondi vara puhasväärtus 135,2 miljonilt eurolt (2019. aasta III kvartali lõpu näitaja) 152,5 miljoni euroni. Fondi vara puhasväärtusele avaldasid positiivset mõju Fondi IV kvartali majandustulemused ja positiivne muutus rahavoo riskimaandamise reservis. 2019. aasta oktoobris kaasas Fond suunatud (mitteavaliku) pakkumise käigus täiendavat kapitali summas 16,2 miljonit eurot. Puhasväärtuse kasvu vähendas osakuomanikele tehtud rahaline väljamakse summas 3,06 miljonit eurot (0,027 eurot osaku kohta).
Puhas renditulu ja puhaskasum
Fondi 2019. aasta IV kvartali puhaskasum oli 3,4 miljonit eurot (2018. aasta IV kvartal: 3,5 miljonit eurot). Fond teenis 2019. aasta IV kvartalis 5,6 miljonit eurot puhast renditulu (2018. aasta IV kvartal: 3,9 miljonit eurot). Puhtale renditulule avaldas positiivset mõju uute kinnisvarainvesteeringute omandamine 2019. aastal (Duetto II büroohoone, Galerija Centrsi ostukeskus ja North Star ärikeskus). IV kvartali puhaskasum vähenes eelkõige seetõttu, et kinnisvarainvesteeringute aastalõpu ümberhindluse kasum kujunes veidi väiksemaks kui aasta tagasi. 2019. aasta IV kvartalis teenis Fond õiglase väärtuse muutusest kasumit 0,4 miljonit eurot, samas kui 2018. aasta IV kvartalis oli vastav näitaja 1,5 miljonit eurot.
Rahaline väljamakse (dividend)
31. jaanuaril 2020 kuulutas Fond 2019. aasta IV kvartali tulemuste eest välja rahalise kvartaliväljamakse kogusummas 3,18 miljonit eurot ehk 0,028 eurot osaku kohta (III kvartalis 2019 3,06 miljonit eurot või 0,027 eurot osaku kohta). Fond on 2019. aasta renditulust kokku teinud väljamakseid 11.31 miljoni euro eest. Väljamakse jooksev tootlus on 8.0%, mis põhineb Tallinna börsil oleva osaku neljanda kvartali viimase päeva sulgemishinnal.
Perioodi peamised näitajad
Tuhandetes eurodes | IV kv 2019 | IV kv 2018 | Muutus (%) |
Puhas renditulu | 5 635 | 3 929 | 43,4% |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasum | 375 | 1 534 | -75,6% |
Ärikasum | 5 167 | 4 685 | 10,3% |
Finantstulud ja -kulud (netosumma) | -1 401 | -806 | 73,8% |
Maksueelne kasum | 3 766 | 3 879 | -2,9% |
Perioodi puhaskasum | 3 415 | 3 535 | -3,4% |
Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv | 112 686 139 | 78 637 6451 | 43,3% |
Kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,04 | -25,0% |
Tuhandetes eurodes | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Muutus (%) |
Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud | 356 575 | 245 160 | 45,4% |
Vara brutoväärtus | 371 734 | 260 878 | 42,5% |
Intressikandvad laenukohustised | 205 827 | 140 507 | 46,5% |
Kohustised kokku | 219 216 | 151 073 | 45,1% |
Vara puhasväärtus | 152 518 | 109 805 | 38,9% |
Ringluses olevate osakute arv | 113 387 525 | 78 496 8311 | 44,4% |
Vara puhasväärtus osaku kohta (eurodes) | 1,3451 | 1,3988 | -3,8% |
Laenu tagatuse suhtarv | 57,7% | 57,3% | – |
Keskmine sisemine intressimäär | 2,6% | 2,4% | – |
- Esitatud osakute arv ei sisalda 255 969 osakut, mille Fond osakute tagasiostu programmi raames tagasi ostis ja 2019. aasta veebruaris tühistas.
Kinnisvarainvesteeringute tootlus 2019. aasta IV kvartalis
2019. aasta IV kvartalis oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli rendipindade tegelik keskmine täitumus 98,0% (2019. aasta III kvartal: 97,3%). Kõiki rendigarantiisid arvesse võttes oli sisemine täitumuse määr 98,0% (2019. aasta III kvartal: 97,7%). Kinnisvarainvesteeringute keskmine otsene tootlus oli 2019. aasta IV kvartalis 6,6% (2019. aasta III kvartal: 6,7%). Kinnisvarainvesteeringute portfelli esmane puhastootlus oli samal perioodil 6,4% (2019. aasta III kvartal: 6,5%).
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. detsember 2019
Kinnisvarainvesteering | Segment | Õiglane väärtus1 Tuhandetes eurodes |
Renditav netopind | Otsene tootlus2 | Esmane puhas-tootlus3 | Täitumuse määr IV kv 2019 |
Vilnius, Leedu | ||||||
Duetto I | Büroo | 16 460 | 8 586 | 7,7% | 7,1% | 100,0% |
Duetto II | Büroo | 18 935 | 8 674 | 7,1% | 7,1% | 100,0% |
Europa ostukeskus | Kaubandus | 40 711 | 16 856 | 6,2% | 5,7% | 96,7% |
Domus Pro ostukeskus | Kaubandus | 16 670 | 11 247 | 6,8% | 6,4% | 97,5% |
Domus Pro ärikeskus | Büroo | 7 740 | 4 831 | 8,7% | 7,4% | 100,0% |
North Star ärikeskus | Büroo | 20 092 | 10 550 | 6,8% | 6,9% | 97,9% |
Meraki maa | 2 367 | – | – | – | – | |
Vilniuses kokku | 122 975 | 60 744 | 6,9% | 6,5% | 98,3% | |
Riia, Läti | ||||||
Upmalas Biroji bürookompleks | Büroo | 24 198 | 10 458 | 7,6% | 7,2% | 100,0% |
Vainodes I | Büroo | 20 890 | 8 052 | 6,8% | 6,9% | 100,0% |
LNK Centre | Büroo | 17 000 | 7 453 | 6,4% | 6,5% | 100,0% |
Sky supermarket | Kaubandus | 4 850 | 3 254 | 8,2% | 8,0% | 99,4% |
Galerija Centrs | Kaubandus | 76 409 | 20 022 | 6,2% | 6,1% | 96,0% |
Riias kokku | 143 347 | 49 239 | 6,6% | 6,5% | 98,3% | |
Tallinn, Eesti | ||||||
Postimaja ja CC Plaza | Kaubandus | 32 250 | 9 145 | 4,2% | 4,5% | 92,4% |
Postimaja ja CC Plaza | Vaba aeg | 15 150 | 8 664 | 9,0% | 7,1% | 100,0% |
G4S-i peahoone | Büroo | 17 550 | 9 179 | 7,7% | 6,9% | 100,0% |
Lincona | Büroo | 17 820 | 10 871 | 8,0% | 7,1% | 100,0% |
Pirita ostukeskus | Kaubandus | 9 850 | 5 508 | 4,2% | 5,3% | 90,7% |
Tallinnas kokku | 92 620 | 43 367 | 6,1% | 6,0% | 97,2% | |
Portfell kokku | 358 942 | 153 350 | 6,6% | 6,4% | 98,0% |
- Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2019 teostatud hindamisel ja kajastatud kasutusõiguse alusel kasutatavatel varadel.
- Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega, millele on lisatud hilisemad kapitalikulud.
- Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 01.10.2019-31.12.2019 | 01.10.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 |
Renditulu | 6 197 | 4 284 | 20 776 | 15 860 |
Teenustasutulu | 1 397 | 948 | 4 525 | 2 760 |
Renditegevuse kulud | -1 959 | -1 303 | -6 082 | -3 816 |
Puhas renditulu | 5 635 | 3 929 | 19 219 | 14 804 |
Halduskulud | -846 | -804 | -3 251 | -2 813 |
Muu äritulu | 3 | 26 | 26 | 74 |
Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum/kasum | 375 | 1 534 | -2 064 | 2 014 |
Ärikasum | 5 167 | 4 685 | 13 930 | 14 079 |
Finantstulud | 1 | 2 | 5 | 8 |
Finantskulud | -1 402 | -808 | -4 718 | -2 789 |
Finantstulud ja -kulud kokku | -1 401 | -806 | -4 713 | -2 781 |
Maksueelne kasum | 3 766 | 3 879 | 9 217 | 11 298 |
Tulumaksukulu | -351 | -344 | -426 | -1 308 |
Perioodi kasum | 3 415 | 3 535 | 8 791 | 9 990 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum | ||||
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/-kahjum | 802 | -588 | -595 | -1 013 |
Intressi ülemmäära seadmise kulud | – | – | -33 | |
Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumi/-kahjumiga seotud tulumaks | -48 | 55 | 44 | 97 |
Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum | 754 | -533 | -551 | -949 |
Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku | 4 169 | 3 002 | 8 240 | 9 041 |
Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,13 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Põhivarad | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 356 575 | 245 160 |
Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud | 2 367 | – |
Tuletisinstrumendid | 73 | 9 |
Muud põhivarad | 54 | 596 |
Põhivarad kokku | 359 069 | 245 765 |
Käibevarad | ||
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 794 | 2 229 |
Ettemaksed | 301 | 154 |
Muud käibevarad | 734 | 505 |
Raha ja raha ekvivalendid | 9 836 | 12 225 |
Käibevarad kokku | 12 665 | 15 113 |
Varad kokku | 371 734 | 260 878 |
Omakapital | ||
Sissemakstud kapital | 138 064 | 93 673 |
Omaosakud | – | -335 |
Rahavoogude riskimaandamise reserv | -1 556 | -1 005 |
Jaotamata kasum | 16 010 | 17 472 |
Omakapital kokku | 152 518 | 109 805 |
Pikaajalised kohustised | ||
Intressikandvad võlakohustised | 205 718 | 140 401 |
Edasilükkunud tulumaksukohustised | 6 199 | 5 844 |
Tuletisinstrumendid | 1 728 | 1 069 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 298 | 905 |
Pikaajalised kohustised kokku | 214 943 | 148 219 |
Lühiajalised kohustised | ||
Intressikandvad võlakohustised | 414 | 106 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad | 3 171 | 2 397 |
Tulumaksukohustis | 8 | – |
Muud lühiajalised kohustised | 680 | 351 |
Lühiajalised kohustised kokku | 4 273 | 2 854 |
Kohustised kokku | 219 216 | 151 073 |
Omakapital ja kohustised kokku | 371 734 | 260 878 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com
Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukurvitarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 14.02.2019 kell 15:20 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused