Baltic Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused 2026. aasta esimese kuue kuu kohta.
Fond jõudis 2026. aasta esimesel poolaastal tagasi kasumisse – see on esimene kasumlik poolaasta alates 2022. aastast. 2026. aasta I poolaasta puhaskasum oli 698 tuhat eurot, võrreldes 891 tuhande euro suuruse kahjumiga 2025. aasta I poolaastal. Pöörde taga olid peamiselt märtsis lõpule viidud 12,3 miljoni euro suurune omakapitali kaasamine ja 7,5 miljoni euro ulatuses ennetähtaegselt tagasi makstud võlakirjad, mis vähendasid fondi intressikulu perioodi ülejäänud osas: finantskulud langesid 5 068 tuhandelt eurolt 4 049 tuhande euroni.
Võrreldaval alusel, jättes välja Meraki võõrandamise, kasvas neto äritulu (NOI) eelmise aasta sama perioodiga võrreldes veidi – 5 881 tuhandelt eurolt 6 086 tuhande euroni. Poolaasta jooksul läks fond üle konservatiivsemale lähenemisele ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindamisel ja moodustab nüüd allahindluse iga üürniku nõude osas, mille puhul on teavitatud maksehäirest; 2026. aasta I poolaastal moodustas see 335 tuhat eurot. Kõik asjaomased üürnikud on koostööaltid ning kinnisvara haldusmeeskonnad tegelevad nendega tihedas koostöös võlgnevuste likvideerimisega. Ka seda allahindlust täies ulatuses arvesse võttes ja Meraki mõju välja jättes ületas NOI eelmise aasta taseme.
Fondi üldkulud on viidud tasemele, mis katab üksnes fondi tegevuseks vajaminevaid hädavajalikke kulusid. Juhtkonna eesmärk on hoida üldkulude jooksvat taset (run rate) – valitsemistasu ja ühekordseid kirjeid arvestamata – ligikaudu 100 tuhande euro juures kvartalis ehk 400 tuhande euro juures aastas, võrreldes ligikaudu 207 tuhande euroga kvartalis 2025. aastal. Seda taset ei ole veel saavutatud, kuid fond liigub selle suunas. 2026. aasta kuue kuu üldhalduskulud olid 1 026 tuhat eurot, võrreldes 1 069 tuhande euroga 2025. aasta I poolaastal, ning sisaldavad endiselt 124 tuhande euro ulatuses mahakandmisi, mis on seotud 2025. aastast pärinevate perioodiseeritud kuludega.
Täitumus muutus 2025. aasta IV kvartaliga võrreldes peamiselt kahel põhjusel. Hipokrata kaubanduskeskuse toidukaupade ankurüürnik SKAI Baltija läks pankrotti ning Swedbank lahkus Lincona hoonest, mille tulemusel on selle hoone täitumus 61,2%. Hipokrata kaubanduskeskuse ankurüürnik on vahepeal asendatud.
Uus juhtkond on kajastanud ka 320 tuhande euro suurust väärtuse langust, mis tuleneb varasematest perioodidest pärinevatest üürisoodustustest ja kapitalikulutustest, mis olid kajastatud teistel bilansikirjetel. Kinnisvara väärtusi korrigeeriti nende varasemate üürikulude võrra ning bilanss on nüüd varasematest perioodidest pärinevatest sellistest kirjetest puhas. Sellega on varasemate perioodide arvestusküsimuste korrastamine lõpule viidud, sealhulgas ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlused ning maaklertasude viitkuludena kajastamine ja kulusse kandmine.
Juhatus otsustas nõukogu heakskiidul jätta poolaasta hindamised tellimata. Neid vahendeid on otstarbekam suunata varade parendamisse ning juhtkonna hinnangul ei ole fondi varade väärtus pärast aastalõpu hindamist oluliselt muutunud. Portfell hinnatakse ümber 2026. aasta lõpus.
Nagu varem teatatud, on juhtkond otsustanud viia järelejäänud võlakirjade – 11,5 miljonit eurot – tagasimaksmise lõpule 2026. aasta jooksul.
Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 30. juuni 2026
| Kinnisvarainvesteering | Sektor | Õiglane väärtus1 | Renditav netopind | Esmane puhastootlus | Täitumuse määr
|
| (tuhandetes eurodes) | (m2) | I pa 20262 | |||
| Galerija Centrs | Kaubandus | 58 362 | 19 959 | 4,9% | 87,3% |
| Postimaja ja Apollo Plaza | Kaubandus | 34 584 | 17 109 | 7,2% | 99,9% |
| Europa | Kaubandus | 32 358 | 17 447 | 4,8% | 80,8% |
| North Star | Büroo | 18 781 | 10 706 | 7,6% | 92,5% |
| Upmalas Biroji | Büroo | 14 617 | 11 095 | 6,1% | 56,6% |
| Vainodes I | Büroo | 12 485 | 8 128 | 7,4% | 100,0% |
| S27 | Büroo | 12 412 | 7 348 | 3,2% | 64,5% |
| Lincona | Büroo | 11 423 | 10 767 | 5,1% | 61,2% |
| Pirita | Kaubandus | 10 050 | 5 425 | 7,7% | 92,8% |
| Hipokrata | Kaubandus | 4 701 | 3 260 | 5,5% | 79,4% |
| Portfell kokku | 209 773 | 111 244 | 5,8% | 82,6% |
1. Põhineb viimasel, seisuga 31. detsember 2025 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel.
2. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse annualiseeritud puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
| Tuhandetes eurodes | ||||||||
| 01.04.2026 – 30.06.2026 |
01.04.2025 – 30.06.2025 |
01.01.2026 – 30.06.2026 |
01.01.2025 – 30.06.2025 |
|||||
| Renditulu | 3 900 | 3 734 | 7 546 | 7 528 | ||||
| Teenustasutulu | 1 254 | 1 217 | 2 513 | 2 549 | ||||
| Renditegevuse kulud | -2 077 | -1 843 | -3 973 | -3 999 | ||||
| Puhas renditulu | 3 077 | 3 108 | 6 086 | 6 078 | ||||
| Halduskulud | -518 | -521 | -1 026 | -1 069 | ||||
| Muu äritulu | 22 | 8 | 22 | 26 | ||||
| Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist | – | -191 | – | -1 096 | ||||
| Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum | -315 | -4 | -320 | -9 | ||||
| Ärikasum/-kahjum | 2 266 | 2 400 | 4 762 | 3 930 | ||||
| Finantstulud | 21 | 18 | 31 | 60 | ||||
| Finantskulud | -1 821 | -2 353 | -4 049 | -5 068 | ||||
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 800 | -2 335 | -4 018 | -5 008 | ||||
| Maksueelne kasum/kahjum | 466 | 65 | 744 | -1 078 | ||||
| Tulumaks | -5 | 12 | -46 | 187 | ||||
| Perioodi kasum/kahjum | 461 | 77 | 698 | -891 | ||||
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum | ||||||||
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum/- kahjum | -72 | -109 | 293 | -58 | ||||
| Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks | – | -2 | – | -7 | ||||
| Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum/-kahjum kokku | -72 | -111 | 293 | -65 | ||||
| Perioodi tulumaksujärgne koondkasum/-kahjum kokku | 389 | -34 | 991 | -956 | ||||
| Tavakahjum osaku kohta (eurodes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | ||||
| Lahustatud kahjum osaku kohta (eurodes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | ||||
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| Tuhandetes eurodes | 30.06.2026 | 31.12.2025 |
| Põhivarad | ||
| Kinnisvarainvesteeringud | 209 773 | 208 940 |
| Materiaalsed põhivarad | 7 | 7 |
| Tuletisinstrumendid | 107 | – |
| Muud põhivarad | 12 | 242 |
| Põhivarad kokku | 209 899 | 209 189 |
| Käibevarad | ||
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 1 212 | 1 760 |
| Ettemaksed | 471 | 294 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 8 770 | 5 377 |
| Käibevarad kokku | 10 453 | 7 431 |
| Varad kokku | 220 352 | 216 620 |
| Omakapital | ||
| Sissemakstud kapital | 163 765 | 151 495 |
| Rahavoogude riskimaandamise reserv | 107 | -186 |
| Jaotamata kahjum | -72 361 | -73 059 |
| Omakapital kokku | 91 511 | 78 250 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Intressikandvad võlakohustised | 117 249 | 77 443 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustised | 690 | 644 |
| Tuletisinstrumendid | – | 186 |
| Muud pikaajalised kohustised | 1 309 | 1 110 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 119 248 | 79 383 |
| Lühiajalised kohustised | ||
| Intressikandvad võlakohustised | 7 034 | 55 842 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 2 253 | 2 729 |
| Tulumaksukohustis | – | 14 |
| Muud lühiajalised kohustised | 306 | 402 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 9 593 | 58 987 |
| Kohustised kokku | 128 841 | 138 370 |
| Omakapital ja kohustised kokku | 220 352 | 216 620 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:
Edvinas Karbauskas
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail edvinas.karbauskas@baltichorizon.com
www.baltichorizon.com
Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, www.baltichorizon.com
Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida LinkedIn ja YouTube keskkondades.
Käesolev teade sisaldab informatsiooni mille Fondivalitseja on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 06.08.2026 kell 18:30 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.
Manused
